Tiempo en Wappenbury
08:00 Jueves Nubes y claros
Sur 12 - 26 km/h
14° Sensación de 14°
- Hoy 28 Ago
80% 2.4 mm 21° 11°
23 - 50 km/h
- Mañana 29 Ago
70% 3.7 mm 21° 13°
22 - 45 km/h
- Sábado 30 Ago
80% 1.5 mm 21° 11°
30 - 60 km/h
- Domingo 31 Ago
90% 1.1 mm 21° 13°
30 - 63 km/h
- Lunes 1 Sep
90% 1.8 mm 21° 13°
18 - 41 km/h
- Martes 2 Sep
80% 1 mm 19° 10°
15 - 36 km/h
- Miércoles 3 Sep
80% 1.4 mm 20° 8°
7 - 26 km/h
Tiempo en Wappenbury hoy
, 28 de agostoMañana
, 29 de agosto08:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| 14:00 | | 60% 1.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
15:00 | 60% 1.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| 17:00 | | 40% 1.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| 20:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:10 Puesta Sol 20:02 Duración del día 13h 51m
Luz diurna restante 11h 38m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (3.99 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Wappenbury hoy
Detalle 25
Aceptable O₃ (62 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
