Tiempo en Carboneras (La Carbonera)
12:00 Viernes Nubes y claros 28° Sensación de 29° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 16 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 15 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
15:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 16 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 16 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Noreste 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Este 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Este 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Este 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 5h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |