Tiempo en Déleg
02:00 Jueves Parcialmente nuboso 10° Sensación de 10° Creciente Iluminada: 49%
02:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 4 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 4 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 5 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | ||
11:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 5 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 6 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | ||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 5 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | ||
| ||||||||
14:00 | 40% 1 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | Este 9 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | ||
14:00 | 40% 2.4 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | Este 9 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 1.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 8 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
16:00 | 50% 1.1 mm | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | Sur 4 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 50% 1.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 4 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 50% 2.9 mm | 13° | Tormenta Sensación T. 13° | Oeste 4 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 2 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |